HOME › 市场数据
市场数据
涨幅前三
META738.79▲ +3.24%
09988106.60▲ +0.38%
AMZN246.67▲ +0.21%
跌幅前三
AAPL329.40▼ -2.66%
TSLA352.84▼ -1.29%
NVDA227.21▼ -0.72%
| 品种 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 标普500 | 7670.84 | ▼ -0.17% | 7699.60 | 7653.55 | 27.76亿 | |
| 纳指综合 | 纳斯达克 | 26797.54 | ▼ -0.09% | 26919.72 | 26717.95 | 62.76亿 | |
| 恒指 | 恒生指数 | 24613.27 | ▼ -0.12% | 24637.65 | 24332.64 | 0.0万 | |
| 道指 | 道琼斯 | 51349.92 | ▼ -0.26% | 51505.19 | 51129.18 | 3.86亿 | |
| AAPL | AAPL | 329.40 | ▼ -2.66% | 337.06 | 328.70 | 3777.4万 | |
| TSLA | TSLA | 352.84 | ▼ -1.29% | 358.74 | 351.67 | 3167.7万 | |
| NVDA | NVDA | 227.21 | ▼ -0.72% | 232.82 | 227.03 | 9822.5万 | |
| 00700 | 00700 | 431.00 | ▼ -0.23% | 432.20 | 424.40 | 2263.8万 | |
| META | META | 738.79 | ▲ +3.24% | 740.45 | 715.10 | 2303.4万 | |
| AMZN | AMZN | 246.67 | ▲ +0.21% | 248.84 | 245.14 | 3158.9万 | |
| GOOGL | GOOGL | 340.92 | ▼ -0.53% | 342.84 | 338.02 | 2058.9万 | |
| 01810 | 01810 | 25.240 | ▲ +0.16% | 25.420 | 24.820 | 1.20亿 | |
| 09988 | 09988 | 106.60 | ▲ +0.38% | 107.40 | 105.20 | 4728.8万 | |
| MSFT | MSFT | 508.96 | ▼ -0.05% | 513.64 | 502.40 | 2002.0万 | |
| AMD | AMD | 607.57 | ▼ -0.05% | 624.13 | 605.25 | 1632.5万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险条款