直达正文
阅读须知:本站所有券商名录综合二内容均不构成任何形式的投资建议 · 风险条款
御丰数字资产交易所
HOME › 市场数据

市场数据

涨幅前三

META738.79▲ +3.24%
09988106.60▲ +0.38%
AMZN246.67▲ +0.21%

跌幅前三

AAPL329.40▼ -2.66%
TSLA352.84▼ -1.29%
NVDA227.21▼ -0.72%
品种名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
S&P500标普500 7670.84 ▼ -0.17% 7699.607653.5527.76亿
纳指综合纳斯达克 26797.54 ▼ -0.09% 26919.7226717.9562.76亿
恒指恒生指数 24613.27 ▼ -0.12% 24637.6524332.640.0万
道指道琼斯 51349.92 ▼ -0.26% 51505.1951129.183.86亿
AAPLAAPL 329.40 ▼ -2.66% 337.06328.703777.4万
TSLATSLA 352.84 ▼ -1.29% 358.74351.673167.7万
NVDANVDA 227.21 ▼ -0.72% 232.82227.039822.5万
0070000700 431.00 ▼ -0.23% 432.20424.402263.8万
METAMETA 738.79 ▲ +3.24% 740.45715.102303.4万
AMZNAMZN 246.67 ▲ +0.21% 248.84245.143158.9万
GOOGLGOOGL 340.92 ▼ -0.53% 342.84338.022058.9万
0181001810 25.240 ▲ +0.16% 25.42024.8201.20亿
0998809988 106.60 ▲ +0.38% 107.40105.204728.8万
MSFTMSFT 508.96 ▼ -0.05% 513.64502.402002.0万
AMDAMD 607.57 ▼ -0.05% 624.13605.251632.5万

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险条款